Características del producto
Tamaño: 185/60R15Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 88 |
---|
Índice de velocidad | H |
---|
Índice de desgaste | 540 |
---|
UTQG | 540AA |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | A |
---|
Rango de carga | 88 |
---|
Carga máxima | 560 kg |
---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
---|
Eficiencia de adherencia en mojado | B |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Ecopia |
---|
Modelo | EP150 |
---|
Tamaño | 185/60R15 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|
Ancho de sección | 185 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
---|
Diámetro externo | 603 mm |
---|