Características del producto
Tamaño: 215/50R17Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 240 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 91 |
---|
Índice de velocidad | V |
---|
Índice de desgaste | 740 |
---|
UTQG | 740AA |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | A |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 615 kg |
---|
Velocidad máxima | 240 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
---|
Eficiencia de adherencia en mojado | A |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 71 dBA |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Turanza |
---|
Modelo | T001 |
---|
Tamaño | 215/50R17 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 50 |
---|
Ancho de sección | 215 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 17 " |
---|
Diámetro externo | 648 mm |
---|