Características del producto
Tamaño: 175/70R13Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
UTQG | No aplica |
---|
Rango de carga | No aplica |
---|
Carga máxima | 475 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|
Ancho de sección | 175 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 13 " |
---|
Diámetro externo | 576 mm |
---|
Características generales
Marca | Fate |
---|
Línea | Sentiva |
---|
Modelo | AR-360 |
---|
Tamaño | 175/70R13 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | Sí |
---|