Características del producto
Tamaño: 255/70R16Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: ATVelocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 111 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 500 |
---|
UTQG | 500AB |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Carga máxima | 1090 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | D |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
---|
Con adherencia en nieve | No |
---|
Con adherencia en hielo | No |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Dueler |
---|
Modelo | A/T 693 |
---|
Tamaño | 255/70R16 |
---|
Uso
Tipo de servicio | LT |
---|
Tipo de vehículo | Camioneta |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | AT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | Sí |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|
Ancho de sección | 255 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 16 " |
---|
Diámetro externo | 764 mm |
---|