Características del producto
Tamaño: 245/65R17Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 111 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 180 |
---|
UTQG | 180BB |
---|
Índice de tracción | B |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 1090 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
---|
Eficiencia de adherencia en mojado | B |
---|
Con adherencia en nieve | Sí |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Dueler |
---|
Modelo | H/T 684 |
---|
Tamaño | 245/65R17 |
---|
Uso
Tipo de vehículo | Auto/Camioneta/SUV |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|
Ancho de sección | 245 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 17 " |
---|
Diámetro externo | 750 mm |
---|