Características del producto
Tamaño: 175/70R14Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 84 |
---|
Índice de velocidad | T |
---|
Índice de desgaste | 200 |
---|
UTQG | 200BB |
---|
Índice de tracción | B |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 500 kg |
---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
---|
Eficiencia de adherencia en mojado | B |
---|
Características generales
Marca | Bridgestone |
---|
Línea | Ecopia |
---|
Modelo | EP150 |
---|
Tamaño | 175/70R14 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|
Ancho de sección | 175 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
---|
Diámetro externo | 602 mm |
---|