Características del producto
Tamaño: 195/65R15Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 91 |
---|
Índice de velocidad | H |
---|
UTQG | No aplica |
---|
Rango de carga | No aplica |
---|
Carga máxima | 615 kg |
---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|
Ancho de sección | 195 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
---|
Diámetro externo | 635 mm |
---|
Características generales
Marca | Fate |
---|
Línea | Sentiva |
---|
Modelo | AR-360 |
---|
Tamaño | 195/65R15 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | No |
---|