Características del producto
Tamaño: 265/70R16Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: MTVelocidad máxima: 160 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 110/107 |
---|
Índice de velocidad | Q |
---|
Índice de desgaste | 400 |
---|
UTQG | 400BC |
---|
Índice de tracción | B |
---|
Índice de temperatura | C |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 1060 kg |
---|
Velocidad máxima | 160 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 70 % |
---|
Eficiencia de adherencia en mojado | B |
---|
Características generales
Marca | Firestone |
---|
Línea | Destination |
---|
Modelo | M/T 23° |
---|
Tamaño | 265/70R16 |
---|
Uso
Tipo de servicio | LT |
---|
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | MT |
---|
Tecnología
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 70 |
---|
Ancho de sección | 265 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 16 " |
---|
Diámetro externo | 778 mm |
---|