Características del producto
Tamaño: 215/60R17Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 96 |
---|
Índice de velocidad | H |
---|
Índice de desgaste | 440 |
---|
UTQG | 440AB |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 710 kg |
---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 60 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 71 dBA |
---|
Características generales
Marca | Goodyear |
---|
Línea | EfficientGrip |
---|
Modelo | Goodyear EfficientGrip SUV |
---|
Tamaño | 215/60R17 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 60 |
---|
Ancho de sección | 215 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 17 " |
---|