Características del producto
Tamaño: 195/50R16Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 240 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
---|
Cantidad de neumáticos | 1 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 84 |
---|
Índice de velocidad | V |
---|
Índice de desgaste | 260 |
---|
UTQG | 260AAA |
---|
Índice de tracción | AA |
---|
Índice de temperatura | A |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 500 kg |
---|
Velocidad máxima | 240 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 50 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | E |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
---|
Con adherencia en nieve | No |
---|
Con adherencia en hielo | No |
---|
Características generales
Marca | Pirelli |
---|
Modelo | Cinturato P7 |
---|
Tamaño | 195/50R16 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Asimétrico |
---|
Es direccional | No |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 50 |
---|
Ancho de sección | 195 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 16 " |
---|
Diámetro externo | 601.4 mm |
---|