Características del producto
Tamaño: 175/65R14Cantidad de neumáticos: 1Tipo de terreno: HTVelocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 82 |
---|
Índice de velocidad | H |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 475 kg |
---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 65 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
---|
Con reducción de ruido | Sí |
---|
Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
---|
Ancho de sección | 175 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 14 " |
---|
Características generales
Marca | Pace |
---|
Línea | PC50 |
---|
Modelo | PC50 |
---|
Tamaño | 175/65R14 |
---|
Uso
Tipo de servicio | P |
---|
Tipo de vehículo | Auto |
---|
Temporada | Verano |
---|
Tipo de terreno | HT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | Sí |
---|