Características del producto
Tamaño: 235/75R15 Tipo de terreno: ATVelocidad máxima: 180 km/h
Características principales
Especificaciones
Índice de carga | 104 |
---|
Índice de velocidad | S |
---|
Índice de desgaste | 460 |
---|
UTQG | 460AB |
---|
Índice de tracción | A |
---|
Índice de temperatura | B |
---|
Rango de carga | SL |
---|
Carga máxima | 900 kg |
---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
---|
Tipo de construcción | Radial |
---|
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
---|
Eficiencia de ahorro de combustible | F |
---|
Características generales
Marca | Royal
|
---|
Línea | Spider
|
---|
Modelo | A/T |
---|
Tamaño | 235/75R15 |
---|
Uso
Tipo de servicio | Rt
|
---|
Tipo de vehículo | Camioneta/SUV |
---|
Temporada | Todas las estaciones |
---|
Tipo de terreno | AT |
---|
Tecnología
Es run flat | No |
---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
---|
Es direccional | Sí |
---|
Dimensiones
Relación de aspecto | 75 |
---|
Ancho de sección | 235 mm |
---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
---|
Diámetro externo | 28,86 " |
---|